Lista mea de produse (0 )
Disponibil
Supapa de descarcare VB 80/150 – 280 – 400 | PA
Evaluat la 0 din 5
0 recenzii
4
buc. solicitate in ultimile 00ore
lei0.00
- Vizitatori: 3 persoane vizualizeaza acest produs
Categorie: Accesorii
Cod produs | Presiune nominala | Presiune admisa | Tip | Semn CE | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
60.0455.15 | 150 bar - 15 MPa - 2200 psi | 170 bar - 17 MPa - 2450 psi | C | DA | 1240 gr - 43,8 oz |
60.0455.60 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | B | DA | 1261 gr - 44,48 oz |
60.0455.80 | 400 bar - 40 MPa - 5800 psi | 450 bar - 45 MPa - 6500 psi | A | NU | 1360 gr - 47,97 oz |
Detalii | |
Debit nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
Temperatura nom. | 90 °C - 195 °F |
Material | Otel inoxidabil 303 |
Material garnituri | Viton |
Racorduri | 1/2 Bsp F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Cod produs | Presiune nominala | Presiune admisa | Tip | Semn CE | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
60.0455.15 | 150 bar - 15 MPa - 2200 psi | 170 bar - 17 MPa - 2450 psi | C | DA | 1240 gr - 43,8 oz |
60.0455.60 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | B | DA | 1261 gr - 44,48 oz |
60.0455.80 | 400 bar - 40 MPa - 5800 psi | 450 bar - 45 MPa - 6500 psi | A | NU | 1360 gr - 47,97 oz |
Detalii | |
Debit nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
Temperatura nom. | 90 °C - 195 °F |
Material | Otel inoxidabil 303 |
Material garnituri | Viton |
Racorduri | 1/2 Bsp F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Cod produs | Presiune nominala | Presiune admisa | Tip | Semn CE | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
60.0455.15 | 150 bar - 15 MPa - 2200 psi | 170 bar - 17 MPa - 2450 psi | C | DA | 1240 gr - 43,8 oz |
60.0455.60 | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi | 310 bar - 31 MPa - 4500 psi | B | DA | 1261 gr - 44,48 oz |
60.0455.80 | 400 bar - 40 MPa - 5800 psi | 450 bar - 45 MPa - 6500 psi | A | NU | 1360 gr - 47,97 oz |
Detalii | |
Debit nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
Temperatura nom. | 90 °C - 195 °F |
Material | Otel inoxidabil 303 |
Material garnituri | Viton |
Racorduri | 1/2 Bsp F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Descriere
Cod produs | Presiune nominala | Presiune admisa | Tip | Semn CE | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
60.0455.15 | 150 bar – 15 MPa – 2200 psi | 170 bar – 17 MPa – 2450 psi | C | DA | 1240 gr – 43,8 oz |
60.0455.60 | 280 bar – 28 MPa – 4050 psi | 310 bar – 31 MPa – 4500 psi | B | DA | 1261 gr – 44,48 oz |
60.0455.80 | 400 bar – 40 MPa – 5800 psi | 450 bar – 45 MPa – 6500 psi | A | NU | 1360 gr – 47,97 oz |
Detalii | |
Debit nominal | 80 l/min – 21 USGpm |
Temperatura nom. | 90 °C – 195 °F |
Material | Otel inoxidabil 303 |
Material garnituri | Viton |
Racorduri | 1/2 Bsp F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
Brand |
---|
Recenzii (0)
Fii primul care adaugi o recenzie la „Supapa de descarcare VB 80/150 – 280 – 400 | PA” Anulează răspunsul
Produse similare
Inca nu ai un istoric de produse vizualizate
Supapa de descarcare VB 80/150 – 280 – 400 | PA
lei0.00
0
Cookie-urile
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Acceptă
Recenzii
Nu există recenzii până acum.