Lista mea de produse (0 )
Disponibil
Tambur din aluminiu pentru furtun de inalta presiune | PA
Evaluat la 0 din 5
0 recenzii
2
buc. solicitate in ultimile 23ore
lei0.00
Disponibil pentru precomandă
- Vizitatori: 4 persoane vizualizeaza acest produs
Categorie: Accesorii
Cod produs | Tip | Presiune nominala | Admisie | Lung. furtun | Furtun Ø | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
29.0360.00 | T 52 | 300 bar - 30 MPa - 4350 psi | 3/8 Bsp M | 80 m - 87,5 yd | 16,8 mm - 0,66 in | 13000 gr - 458,52 oz |
29.0375.00 | T 53 | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi | 1/2 Bsp M | 58 m - 63,4 yd | 19,5 mm - 0,77 in | 13000 gr - 458,52 oz |
29.0390.00 | T 100 | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi | 1/2 Bsp M | 100 m - 109 yd | 19,5 mm - 0,77 in | 16400 gr - 578,44 oz |
Temperatura nominala: | 150 °C - 300 °F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentele PDF atasate.
Cod produs | Tip | Presiune nominala | Admisie | Lung. furtun | Furtun Ø | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
29.0360.00 | T 52 | 300 bar - 30 MPa - 4350 psi | 3/8 Bsp M | 80 m - 87,5 yd | 16,8 mm - 0,66 in | 13000 gr - 458,52 oz |
29.0375.00 | T 53 | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi | 1/2 Bsp M | 58 m - 63,4 yd | 19,5 mm - 0,77 in | 13000 gr - 458,52 oz |
29.0390.00 | T 100 | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi | 1/2 Bsp M | 100 m - 109 yd | 19,5 mm - 0,77 in | 16400 gr - 578,44 oz |
Temperatura nominala: | 150 °C - 300 °F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentele PDF atasate.
Cod produs | Tip | Presiune nominala | Admisie | Lung. furtun | Furtun Ø | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
29.0360.00 | T 52 | 300 bar - 30 MPa - 4350 psi | 3/8 Bsp M | 80 m - 87,5 yd | 16,8 mm - 0,66 in | 13000 gr - 458,52 oz |
29.0375.00 | T 53 | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi | 1/2 Bsp M | 58 m - 63,4 yd | 19,5 mm - 0,77 in | 13000 gr - 458,52 oz |
29.0390.00 | T 100 | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi | 1/2 Bsp M | 100 m - 109 yd | 19,5 mm - 0,77 in | 16400 gr - 578,44 oz |
Temperatura nominala: | 150 °C - 300 °F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentele PDF atasate.
Descriere
Cod produs | Tip | Presiune nominala | Admisie | Lung. furtun | Furtun Ø | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
29.0360.00 | T 52 | 300 bar – 30 MPa – 4350 psi | 3/8 Bsp M | 80 m – 87,5 yd | 16,8 mm – 0,66 in | 13000 gr – 458,52 oz |
29.0375.00 | T 53 | 200 bar – 20 MPa – 2900 psi | 1/2 Bsp M | 58 m – 63,4 yd | 19,5 mm – 0,77 in | 13000 gr – 458,52 oz |
29.0390.00 | T 100 | 200 bar – 20 MPa – 2900 psi | 1/2 Bsp M | 100 m – 109 yd | 19,5 mm – 0,77 in | 16400 gr – 578,44 oz |
Temperatura nominala: | 150 °C – 300 °F |
Pentru mai multe detalii, accesati documentele PDF atasate.
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Domenii de activitate | Administratii si institutii publice, Aeronautica, Agricultura, Constructii, Industria Alimentara, Industria Automotiva, Industria Navala, Industria petroliera, Sablare/reconditiinari, Spălătorii Auto, Zootehnie |
Recenzii (0)
Fii primul care adaugi o recenzie la „Tambur din aluminiu pentru furtun de inalta presiune | PA” Anulează răspunsul
Produse similare
-
-
-
Brat drept, mobil de aspirare/uscare pentru spalatorii auto | LU-W | Mosmatic
Evaluat la 0 din 5lei5,129.00 -
Brat drept, mobil de aspirare/uscare pentru spalatorii auto | LU-D | Mosmatic
Evaluat la 0 din 5lei3,396.00
Inca nu ai un istoric de produse vizualizate
Tambur din aluminiu pentru furtun de inalta presiune | PA
lei0.00
0
Cookie-urile
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Acceptă
Recenzii
Nu există recenzii până acum.