Lista mea de produse (0 )
Disponibil
Tambur din otel inoxidabil/alama si plastic pentru presiune inalta | PA
Evaluat la 0 din 5
0 recenzii
3
buc. solicitate in ultimile 23ore
lei0.00
- Vizitatori: 2 persoane vizualizeaza acest produs
Categorie: Accesorii
COD PRODUS |
TIP |
LUNGIM FURTUN |
MAT. |
GREUTATE |
---|---|---|---|---|
29.0710.00 | T 16 | 10 m - 11 yd | Alama | 2800 gr - 98,8 oz |
29.0720.00 | T 26 | 20 m - 22 yd | Alama | 3418 gr - 120,56 oz |
29.0727.00 | T 27 | 20 m - 22 yd | Otel inox. | 3480 gr - 122,74 oz |
29.0740.00 | T 46 | 40 m - 43,6 yd | Alama | 3766 gr - 132,83 oz |
29.0747.00 | T 47 | 40 m - 43,6 yd | Otel inox. | 3866 gr - 136,36 oz |
DETALII |
|
Admisie | 3/8 Bsp M |
Furtun Ø | 20 mm - 3/8 in |
Presiune nominala | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Presiune admisa | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Temperatura nom. | 160 °C - 320 °F |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
COD PRODUS |
TIP |
LUNGIM FURTUN |
MAT. |
GREUTATE |
---|---|---|---|---|
29.0710.00 | T 16 | 10 m - 11 yd | Alama | 2800 gr - 98,8 oz |
29.0720.00 | T 26 | 20 m - 22 yd | Alama | 3418 gr - 120,56 oz |
29.0727.00 | T 27 | 20 m - 22 yd | Otel inox. | 3480 gr - 122,74 oz |
29.0740.00 | T 46 | 40 m - 43,6 yd | Alama | 3766 gr - 132,83 oz |
29.0747.00 | T 47 | 40 m - 43,6 yd | Otel inox. | 3866 gr - 136,36 oz |
DETALII |
|
Admisie | 3/8 Bsp M |
Furtun Ø | 20 mm - 3/8 in |
Presiune nominala | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Presiune admisa | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Temperatura nom. | 160 °C - 320 °F |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
COD PRODUS |
TIP |
LUNGIM FURTUN |
MAT. |
GREUTATE |
---|---|---|---|---|
29.0710.00 | T 16 | 10 m - 11 yd | Alama | 2800 gr - 98,8 oz |
29.0720.00 | T 26 | 20 m - 22 yd | Alama | 3418 gr - 120,56 oz |
29.0727.00 | T 27 | 20 m - 22 yd | Otel inox. | 3480 gr - 122,74 oz |
29.0740.00 | T 46 | 40 m - 43,6 yd | Alama | 3766 gr - 132,83 oz |
29.0747.00 | T 47 | 40 m - 43,6 yd | Otel inox. | 3866 gr - 136,36 oz |
DETALII |
|
Admisie | 3/8 Bsp M |
Furtun Ø | 20 mm - 3/8 in |
Presiune nominala | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Presiune admisa | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Temperatura nom. | 160 °C - 320 °F |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
Descriere
COD PRODUS |
TIP |
LUNGIM FURTUN |
MAT. |
GREUTATE |
---|---|---|---|---|
29.0710.00 | T 16 | 10 m – 11 yd | Alama | 2800 gr – 98,8 oz |
29.0720.00 | T 26 | 20 m – 22 yd | Alama | 3418 gr – 120,56 oz |
29.0727.00 | T 27 | 20 m – 22 yd | Otel inox. | 3480 gr – 122,74 oz |
29.0740.00 | T 46 | 40 m – 43,6 yd | Alama | 3766 gr – 132,83 oz |
29.0747.00 | T 47 | 40 m – 43,6 yd | Otel inox. | 3866 gr – 136,36 oz |
DETALII |
|
Admisie | 3/8 Bsp M |
Furtun Ø | 20 mm – 3/8 in |
Presiune nominala | 250 bar – 25 MPa – 3650 psi |
Presiune admisa | 280 bar – 28 MPa – 4050 psi |
Temperatura nom. | 160 °C – 320 °F |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Domenii de activitate | Administratii si institutii publice, Aeronautica, Agricultura, Constructii, Industria Alimentara, Industria Automotiva, Industria Navala, Industria petroliera, Sablare/reconditiinari, Spălătorii Auto, Zootehnie |
Recenzii (0)
Fii primul care adaugi o recenzie la „Tambur din otel inoxidabil/alama si plastic pentru presiune inalta | PA” Anulează răspunsul
Produse similare
-
-
-
Brat drept, mobil de aspirare/uscare pentru spalatorii auto | LU-D | Mosmatic
Evaluat la 0 din 5lei3,396.00 -
Inca nu ai un istoric de produse vizualizate
Tambur din otel inoxidabil/alama si plastic pentru presiune inalta | PA
lei0.00
0
Cookie-urile
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Acceptă
Recenzii
Nu există recenzii până acum.