Disponibil
Spalatorie fixa pentru autobuze | ECOBUS | Christ
lei0.00
- Vizitatori: 2 persoane vizualizeaza acest produs

Traseu de spălare :
Pasul 1 - autobuzul împinge periile rotative de spălare pe perechea de perii care se află în poziția mijlocie, spre exterior. Aceasta efectuează spălarea suprafeței frontale. Prima pereche de perii care se află în poziția exterioară se deplasează numai în partea vehiculului numai după ce brațele de spălare față au fost deschise complet.



Brand | Christ |
---|---|
Model | ECOBUS |
Sistem | unitate stationara pentru spalarea autobuzelor |
Particularitati | economisire timp datorita pozitiei asimetrice a periilor |
Portal din otel inoxidabil | DA |
Reglare automata a presiunii de contact a periilor | DA |
Motoare controlate de frecventa unitatii de actionare | NU |
Operare customizata pentru autorulote | NU |
Program de spalare a oglinzilor exterioare | NU |
Program alcov | NU |
Unitate de antrenare pentru suprafata inferioara | NU |
Protectia oglinzilor frontale pentru camioane | NU |
Spalatorie spatiala pentru camioane | NU |
Perii laterale montate pe suport (gimbal) | NU |
Perii laterale cu dublu rulment | DA |
JETSTREAM special cu sistem de inalta presiune | DA |
Terminal Christ Shop | NU |
Panou separat de vizualizare | DA |
Terminal de operare VARIO-L | DA |
Sistem de ghidare pentru spalare manuala | DA |
Dispozitiv manual de spalare la inalta presiune | DA |
Dispozitiv de pre-pulverizare | DA |
Uscare fara urme | DA |
Spalare sasiu | DA |
Dispozitiv de pozitionare | NU |
Bara ghidare roti | DA |
Acoperire cu pulbere | DA |
Terminal de operare VARIO-XS | NU |
Panou de protectie dublu protejat | NU |
Statie dozare detergent | DA |
Sine de miscare ST52/S10 | NU |
Inaltimea de spalare (mm) | 3,200 – 4,700 |
Latimea de spalare (mm) | 2,700 |
Dimensiuni standard pentru camioane (mm) | NU |
Dimensiuni flexibile pentru camioane (mm) | NU |

Traseu de spălare :
Pasul 1 - autobuzul împinge periile rotative de spălare pe perechea de perii care se află în poziția mijlocie, spre exterior. Aceasta efectuează spălarea suprafeței frontale. Prima pereche de perii care se află în poziția exterioară se deplasează numai în partea vehiculului numai după ce brațele de spălare față au fost deschise complet.



Brand | Christ |
---|---|
Model | ECOBUS |
Sistem | unitate stationara pentru spalarea autobuzelor |
Particularitati | economisire timp datorita pozitiei asimetrice a periilor |
Portal din otel inoxidabil | DA |
Reglare automata a presiunii de contact a periilor | DA |
Motoare controlate de frecventa unitatii de actionare | NU |
Operare customizata pentru autorulote | NU |
Program de spalare a oglinzilor exterioare | NU |
Program alcov | NU |
Unitate de antrenare pentru suprafata inferioara | NU |
Protectia oglinzilor frontale pentru camioane | NU |
Spalatorie spatiala pentru camioane | NU |
Perii laterale montate pe suport (gimbal) | NU |
Perii laterale cu dublu rulment | DA |
JETSTREAM special cu sistem de inalta presiune | DA |
Terminal Christ Shop | NU |
Panou separat de vizualizare | DA |
Terminal de operare VARIO-L | DA |
Sistem de ghidare pentru spalare manuala | DA |
Dispozitiv manual de spalare la inalta presiune | DA |
Dispozitiv de pre-pulverizare | DA |
Uscare fara urme | DA |
Spalare sasiu | DA |
Dispozitiv de pozitionare | NU |
Bara ghidare roti | DA |
Acoperire cu pulbere | DA |
Terminal de operare VARIO-XS | NU |
Panou de protectie dublu protejat | NU |
Statie dozare detergent | DA |
Sine de miscare ST52/S10 | NU |
Inaltimea de spalare (mm) | 3,200 – 4,700 |
Latimea de spalare (mm) | 2,700 |
Dimensiuni standard pentru camioane (mm) | NU |
Dimensiuni flexibile pentru camioane (mm) | NU |

Traseu de spălare :
Pasul 1 - autobuzul împinge periile rotative de spălare pe perechea de perii care se află în poziția mijlocie, spre exterior. Aceasta efectuează spălarea suprafeței frontale. Prima pereche de perii care se află în poziția exterioară se deplasează numai în partea vehiculului numai după ce brațele de spălare față au fost deschise complet.



Brand | Christ |
---|---|
Model | ECOBUS |
Sistem | unitate stationara pentru spalarea autobuzelor |
Particularitati | economisire timp datorita pozitiei asimetrice a periilor |
Portal din otel inoxidabil | DA |
Reglare automata a presiunii de contact a periilor | DA |
Motoare controlate de frecventa unitatii de actionare | NU |
Operare customizata pentru autorulote | NU |
Program de spalare a oglinzilor exterioare | NU |
Program alcov | NU |
Unitate de antrenare pentru suprafata inferioara | NU |
Protectia oglinzilor frontale pentru camioane | NU |
Spalatorie spatiala pentru camioane | NU |
Perii laterale montate pe suport (gimbal) | NU |
Perii laterale cu dublu rulment | DA |
JETSTREAM special cu sistem de inalta presiune | DA |
Terminal Christ Shop | NU |
Panou separat de vizualizare | DA |
Terminal de operare VARIO-L | DA |
Sistem de ghidare pentru spalare manuala | DA |
Dispozitiv manual de spalare la inalta presiune | DA |
Dispozitiv de pre-pulverizare | DA |
Uscare fara urme | DA |
Spalare sasiu | DA |
Dispozitiv de pozitionare | NU |
Bara ghidare roti | DA |
Acoperire cu pulbere | DA |
Terminal de operare VARIO-XS | NU |
Panou de protectie dublu protejat | NU |
Statie dozare detergent | DA |
Sine de miscare ST52/S10 | NU |
Inaltimea de spalare (mm) | 3,200 – 4,700 |
Latimea de spalare (mm) | 2,700 |
Dimensiuni standard pentru camioane (mm) | NU |
Dimensiuni flexibile pentru camioane (mm) | NU |
Descriere
Factorul de economisire a timpului a devenit motivul principal al deciziei de producere a unui sistem de spălare a autobuzelor. Aceasta se aplică atât companiilor de autocare private, cât și companiilor de transport public. Aranjamentul asimetric, logic și bine gândit al spalatoriei ECOBUS se încadrează în această tendință cu un rezultat de spălare extrem de eficient. Vehiculele care vor fi spălate rapid, ceea ce reduce costurile. Pentru a garanta o durată de viață lungă pentru acest articol, piesele cadrului, brațele pivotante și arcadele de pulverizare din această instalație sunt confecționate complet din oțel zincat,la cald.
Traseu de spălare :
Pasul 1 – autobuzul împinge periile rotative de spălare pe perechea de perii care se află în poziția mijlocie, spre exterior. Aceasta efectuează spălarea suprafeței frontale. Prima pereche de perii care se află în poziția exterioară se deplasează numai în partea vehiculului numai după ce brațele de spălare față au fost deschise complet. Pasul 2 – autobuzul se deplasează prin sistemul de spălare când brațele pivotante sunt deschise. Acest lucru presează brațele pivotante pneumatic pe vehicul. Periile de spălare rotative din ambele parti realizează, prin urmare, curățarea laterală a suprafeței.
Pasul 3 – Periile de spălare rotative din prima pereche de perii se apasă pe spate vehiculului și, prin urmare, se spală suprafața din spate de la exterior la mijlocul vehiculului. Periile de spălare din a doua pereche de perii completează curățarea laterală a suprafeței.
Extensii pentru ECOBUS – O extensie suplimentară a sistemului de perii orizontale permite curățarea completă a acoperișurilor vehiculului. Peria orizontală este disponibilă pentru diferite înălțimi de trecere și zone de trecere.
Brand | Christ |
---|---|
Model | ECOBUS |
Sistem | unitate stationara pentru spalarea autobuzelor |
Particularitati | economisire timp datorita pozitiei asimetrice a periilor |
Portal din otel inoxidabil | DA |
Reglare automata a presiunii de contact a periilor | DA |
Motoare controlate de frecventa unitatii de actionare | NU |
Operare customizata pentru autorulote | NU |
Program de spalare a oglinzilor exterioare | NU |
Program alcov | NU |
Unitate de antrenare pentru suprafata inferioara | NU |
Protectia oglinzilor frontale pentru camioane | NU |
Spalatorie spatiala pentru camioane | NU |
Perii laterale montate pe suport (gimbal) | NU |
Perii laterale cu dublu rulment | DA |
JETSTREAM special cu sistem de inalta presiune | DA |
Terminal Christ Shop | NU |
Panou separat de vizualizare | DA |
Terminal de operare VARIO-L | DA |
Sistem de ghidare pentru spalare manuala | DA |
Dispozitiv manual de spalare la inalta presiune | DA |
Dispozitiv de pre-pulverizare | DA |
Uscare fara urme | DA |
Spalare sasiu | DA |
Dispozitiv de pozitionare | NU |
Bara ghidare roti | DA |
Acoperire cu pulbere | DA |
Terminal de operare VARIO-XS | NU |
Panou de protectie dublu protejat | NU |
Statie dozare detergent | DA |
Sine de miscare ST52/S10 | NU |
Inaltimea de spalare (mm) | 3,200 – 4,700 |
Latimea de spalare (mm) | 2,700 |
Dimensiuni standard pentru camioane (mm) | NU |
Dimensiuni flexibile pentru camioane (mm) | NU |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Recenzii (0)
Produse similare
Inca nu ai un istoric de produse vizualizate
Spalatorie fixa pentru autobuze | ECOBUS | Christ
lei0.00

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.